「我愛香港」 全港繪畫比賽2024
水彩及粉彩畫 得獎名單
姓名 |
參賽組別 |
獎項 |
何洛賢 | K1組 | 冠軍 |
李玟玥 | K1組 | 冠軍 |
徐月珧 | K1組 | 冠軍 |
陳頌悠 | K1組 | 冠軍 |
鄭珂苒 | K1組 | 冠軍 |
李志堯 | K1組 | 亞軍 |
高愷朗 | K1組 | 亞軍 |
陳萃婷 | K1組 | 亞軍 |
黃梓語 | K1組 | 亞軍 |
黃雅然 | K1組 | 亞軍 |
葉芊盈 | K1組 | 亞軍 |
雷樂澄 | K1組 | 亞軍 |
江芓鋇 | K1組 | 季軍 |
李亦琳 | K1組 | 季軍 |
馬悅晴 | K1組 | 季軍 |
張霆謙 | K1組 | 季軍 |
駱曉霖 | K1組 | 季軍 |
譚曆泓 | K1組 | 季軍 |
周漢宸 | K1組 | 優異 |
林文博 | K1組 | 優異 |
高愷晴 | K1組 | 優異 |
楊浩泓 | K1組 | 優異 |
劉韻千 | K1組 | 優異 |
吳玥頤 | K2組 | 冠軍 |
李沚穎 | K2組 | 冠軍 |
李宥亨 | K2組 | 冠軍 |
冼傲天 | K2組 | 冠軍 |
周靖嵐 | K2組 | 冠軍 |
林安安 | K2組 | 冠軍 |
馬鎧泓 | K2組 | 冠軍 |
張千澍 | K2組 | 冠軍 |
陳靖妍 | K2組 | 冠軍 |
曾琋譽 | K2組 | 冠軍 |
吳依娜 | K2組 | 亞軍 |
汪雨恩 | K2組 | 亞軍 |
林芊澄 | K2組 | 亞軍 |
施玥希 | K2組 | 亞軍 |
唐悅曦 | K2組 | 亞軍 |
梁宗誠 | K2組 | 亞軍 |
曾海靈 | K2組 | 亞軍 |
楊浠竩 | K2組 | 亞軍 |
黎安禔 | K2組 | 亞軍 |
蕭玟禧 | K2組 | 亞軍 |
譚仲軒 | K2組 | 亞軍 |
⿈朗喬 | K2組 | 亞軍 |
李芊玥 | K2組 | 季軍 |
李熙珺 | K2組 | 季軍 |
周昕霖 | K2組 | 季軍 |
周奕霖 | K2組 | 季軍 |
姜鎧莉 | K2組 | 季軍 |
梁希琳 | K2組 | 季軍 |
陳文博 | K2組 | 季軍 |
曾靖晞 | K2組 | 季軍 |
馮嘉誼 | K2組 | 季軍 |
楊穎恩 | K2組 | 季軍 |
葉靖元 | K2組 | 季軍 |
盧思如 | K2組 | 季軍 |
繆泓縉 | K2組 | 季軍 |
羅智皓 | K2組 | 季軍 |
石芷芊 | K2組 | 優異 |
周諾瑤 | K2組 | 優異 |
柳心悅 | K2組 | 優異 |
勞可淳 | K2組 | 優異 |
黃禮信 | K2組 | 優異 |
葉芊彤 | K2組 | 優異 |
鄭皓文 | K2組 | 優異 |
蘇思睿 | K2組 | 優異 |
伍洛澄 | K3組 | 冠軍 |
林安允 | K3組 | 冠軍 |
林奕瞳 | K3組 | 冠軍 |
張穎欣 | K3組 | 冠軍 |
許舒婷 | K3組 | 冠軍 |
陸可澄 | K3組 | 冠軍 |
葉芯攸 | K3組 | 冠軍 |
蔡易修 | K3組 | 冠軍 |
謝奕霖 | K3組 | 冠軍 |
羅貝兒 | K3組 | 冠軍 |
周縉謙 | K3組 | 亞軍 |
張秝維 | K3組 | 亞軍 |
梁卓言 | K3組 | 亞軍 |
陳柏熹 | K3組 | 亞軍 |
陳琛喬 | K3組 | 亞軍 |
馮文軒 | K3組 | 亞軍 |
葉朗天 | K3組 | 亞軍 |
葉舒⽂ | K3組 | 亞軍 |
劉知學 | K3組 | 亞軍 |
劉奕亨 | K3組 | 亞軍 |
潘澤皓 | K3組 | 亞軍 |
鄧頌研 | K3組 | 亞軍 |
黎心妍 | K3組 | 亞軍 |
簡銘滺 | K3組 | 亞軍 |
譚羽晞 | K3組 | 亞軍 |
李雨晴 | K3組 | 季軍 |
周旻尚 | K3組 | 季軍 |
周柏熹 | K3組 | 季軍 |
林靜 | K3組 | 季軍 |
馬珮斯 | K3組 | 季軍 |
張毅泓 | K3組 | 季軍 |
陳俊匡 | K3組 | 季軍 |
陳奕燦 | K3組 | 季軍 |
陳善銘 | K3組 | 季軍 |
黃紀喬 | K3組 | 季軍 |
劉知衡 | K3組 | 季軍 |
鄭霆晞 | K3組 | 季軍 |
盧雅渝 | K3組 | 季軍 |
鍾昕庭 | K3組 | 季軍 |
龔悅晴 | K3組 | 季軍 |
布朗逸 | K3組 | 優異 |
吳玥翹 | K3組 | 優異 |
李希樂 | K3組 | 優異 |
李啟佑 | K3組 | 優異 |
林芊穎 | K3組 | 優異 |
徐博旻 | K3組 | 優異 |
袁湘婷 | K3組 | 優異 |
袁湘婻 | K3組 | 優異 |
張進逸 | K3組 | 優異 |
張雯雯 | K3組 | 優異 |
楊渝桐 | K3組 | 優異 |
鄧琛叡 | K3組 | 優異 |
朱正妍 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
何懿津 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
周培朗 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
陳沁宜 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
陳若暄 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
黃莉桐 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
葉迎晨 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
詹雪楹 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
譚心玥 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
譚稀月 | 小學一/二年級組 | 冠軍 |
王煒蕎 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
朱晉希 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
朱唯溱 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
李梓潼 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
周諾希 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
梁恩齊 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
陳晞研 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
黃敏嘉 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
黃譽天 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
翟允怡 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
鄭斯允 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
黎子謙 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
黎芷瑤 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
黎語思 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
謝旻希 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
吳柏謙 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
李愷婷 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
李韻然 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
胡漫灵 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
倪睿思 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
夏以迪 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
孫睿希 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
張正賢 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
張潤枝 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
梁喆皓 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
郭凱喬 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
曾梓軒 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
黃芊穎 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
葉欣熙 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
潘柏皓 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
韓鉫溵 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
韓毅 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
牛睿陽 | 小學一/二年級組 | 優異 |
伍樂盈 | 小學一/二年級組 | 優異 |
汪溢信 | 小學一/二年級組 | 優異 |
洪到均 | 小學一/二年級組 | 優異 |
唐臣 | 小學一/二年級組 | 優異 |
張汝嫣 | 小學一/二年級組 | 優異 |
張昊正 | 小學一/二年級組 | 優異 |
黃芯瑩 | 小學一/二年級組 | 優異 |
楊穎思 | 小學一/二年級組 | 優異 |
羅逸晞 | 小學一/二年級組 | 優異 |
王祉程 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
何珮宜 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
李希晴 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
郭同欣 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
陳濬 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
黃梓洋 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
楊卓瑩 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
劉浠然 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
盧紫瑤 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
尹詩然 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
江珮瑜 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
李嘉玥 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
林倩瑜 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
張昭華 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
陳妍希 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
陳悅湲 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
鄧鈺雲 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
⿈彥博 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
伍凱悅 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
李匡佑 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
汪琬琰 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
邵澄雅 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
陳彥羲 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
麥尚然 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
李元亨 | 小學五/六年級組 | 冠軍 |
莊梓悠 | 小學五/六年級組 | 冠軍 |
陳諾 | 小學五/六年級組 | 冠軍 |
麥安琪 | 小學五/六年級組 | 冠軍 |
RAIIVAR | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
張漢生 | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
梁皜凝 | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
陳樂妍 | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
馮心晴 | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
潘國正 | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
朱嘉恩 | 小學五/六年級組 | 季軍 |
李銘潔 | 小學五/六年級組 | 季軍 |
常馨玥 | 小學五/六年級組 | 季軍 |
陳思語 | 小學五/六年級組 | 季軍 |
馮浩澄 | 小學五/六年級組 | 季軍 |
黃敏熙 | 初中組 | 冠軍 |
梁睿津 | 初中組 | 亞軍 |
梁睿晅 | 初中組 | 亞軍 |
李沚悠 | 高中組 | 冠軍 |
非平面繪畫 得獎名單
姓名 |
參賽組別 |
獎項 |
方禮琳 | K1組 | 冠軍 |
馮懷世 | K1組 | 冠軍 |
陳天渝 | K1組 | 亞軍 |
鄭文雅 | K1組 | 亞軍 |
白安怡 | K1組 | 季軍 |
劉晉鏗 | K1組 | 季軍 |
鄧甯而 | K1組 | 季軍 |
邹云舒 | K1組 | 優異 |
陳玥兒 | K1組 | 優異 |
黃覺煬 | K1組 | 優異 |
張正仁 | K2組 | 冠軍 |
鄧佩兒 | K2組 | 亞軍 |
關希妍 | K2組 | 季軍 |
黃梓睿 | K2組 | 優異 |
洪靖然 | K3組 | 亞軍 |
林煜雯 | K3組 | 季軍 |
譚佑南 | 小學一/二年級組 | 季軍 |
陳博榆 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
譚⽇東 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
曾逸熙 | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
國畫(水墨) 得獎名單
姓名 |
參賽組別 |
獎項 |
鄧晉弦 | K2組 | 亞軍 |
陳修明 | 小學三/四年級組 | 亞軍 |
木顏色畫 得獎名單
姓名 |
參賽組別 |
獎項 |
李曉澄 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
林紫潁 | 小學五/六年級組 | 季軍 |
水筆畫 得獎名單
西洋畫 得獎名單
姓名 |
參賽組別 |
獎項 |
楊皓澧 | K3組 | 亞軍 |
區棨彥 | 小學三/四年級組 | 季軍 |
吳紫允 | 小學五/六年級組 | 亞軍 |
塑膠彩畫 得獎名單
姓名 |
參賽組別 |
獎項 |
陳凱晴 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
鄧亦恩 | 小學一/二年級組 | 亞軍 |
何婥銣 | 小學三/四年級組 | 冠軍 |
⿈玥澄 | 小學五/六年級組 | 冠軍 |
回前頁